|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Μηχανή για Busduct | Δύναμη: | 380 VAC 50~60Hz 3kW |
|---|---|---|---|
| Ύψος μπαρών τροφοδότησης: | 100mm~650mm | Μήκος μπαρών τροφοδότησης: | 500mm~3000mm |
| Να στηρίξει τη δοκιμή: | 0~25A | Δοκιμή μόνωσης: | 1~1000V |
| Υψηλή τάση που αντιστέκεται τη δοκιμή: | 0~5000V | Σερβο αριθ.: | L6200mm*W800mm*H800mm |
| Επισημαίνω: | Αυτόματη τυλίγοντας μηχανή μπαρών τροφοδότησης,Μονομερής μηχανή μπαρών τροφοδότησης τύπων,Ευθεία μηχανή μπαρών τροφοδότησης |
||
Αυτόματη τυλίγοντας μηχανή για το συμπαγές σύστημα ζεύξεων μπαρών τροφοδότησης
Η μηχανή για το συμπαγές βραχυκύκλωμα Bubar αντιστέκεται και μόνωσε τη δοκιμή
Στοιχεία εξοπλισμού όσον αφορά τη χειρωνακτική γραμμή επιθεώρησης μπαρών τροφοδότησης
| Αριθ. | Παράμετροι |
| Πρότυπο | Kd-jcx/m-4 |
| Ύψος μπαρών τροφοδότησης | 100mm~650mm |
| Μήκος μπαρών τροφοδότησης | 500mm~3000mm |
| Κατάλληλος τύπος μπαρών τροφοδότησης | Ευθεία μπάρα τροφοδότησης |
| Τύπος θέσης | Μονομερής |
|
Σύστημα εκτύπωσης |
Εκτύπωση εκθέσεων εκτύπωσης κώδικα φραγμών (προαιρετική) |
|
Υψηλή τάση που αντιστέκεται τη δοκιμή |
0~5000V |
| Δοκιμή μόνωσης | 1~1000V |
| Να στηρίξει τη δοκιμή | 0~25A |
|
Δύναμη |
380~415VAC 50~60Hz 3kW |
|
Διάσταση εξοπλισμού |
L6200mm*W800mm*H800mm |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910
Φαξ: 86-512-62761477-807