Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Κοινό πιάτο μόνωσης μπαρών τροφοδότησης | Συσκευασία: | κοντραπλακέ |
---|---|---|---|
Χρήση: | χρησιμοποιημένος για την ένωση μπαρών τροφοδότησης | Υλικό: | DMC |
404 Not Found: | Μόνωση | Πιστοποίηση: | ISO9001 |
άλλο όνομα: | Μονωτική πλάκα DMC | Άλλο όνομα 2: | φραγμός μόνωσης μπαρών τροφοδότησης |
Άλλο όνομα 3: | διαχωριστής μόνωσης διαύλου | ||
Υψηλό φως: | Πιάτο μόνωσης μπαρών τροφοδότησης DMC,Κοινό πιάτο μόνωσης μπαρών τροφοδότησης,ISO9001 πιάτο μόνωσης μπαρών τροφοδότησης |
Πιάτο μόνωσης μπαρών τροφοδότησης DMC για την ένωση μεταφοράς με φορτηγό μπαρών τροφοδότησης
Πιάτο μόνωσης για την ένωση μεταφοράς με φορτηγό μπαρών τροφοδότησης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εγκατεστημένος στην ένωση για τη μόνωση
Υλικό: DMC
Το μέγεθος και το χρώμα μπορούν να προσαρμοστούν
Προϊόν | Πρότυπο | Τρύπα αριθ. | Απόσταση μεταξύ των τρυπών |
Πιάτο μόνωσης (μέση, άκρη) X=122 | X=50 | 1 | |
X=65 | 1 | ||
X=85 | 1 | ||
X=90 | 1 | ||
X=105 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=140 | 1 | ||
X=150 | 2 | 80 (RU) | |
X=160 | 1 | ||
X=190 | 1 | ||
X=205 | 3 | 80 (RU) | |
X=210 | 2 | 105 | |
X=230 | 2 | 115 | |
X=250 | 2 | 125 | |
X=255 | 3 | 85 | |
X=310 | 2 | 169 | |
X=350 | 2 | 189 | |
X=390 | 2 | 209 | |
X=450 | 4 | 95 | |
X=490 | 4 | B=105 C=154 (μέση) | |
X=658 | 6 | B=90 (μέση) C=139 (άκρη) | |
X=688 | 6 | B=100 (μέση) C=150 (άκρη) | |
Πιάτο μόνωσης (μέση, άκρη) X=130 | X=50 | 1 | |
X=60 | 1 | ||
X=80 | 1 | ||
X=95 | 1 | ||
X=110 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=125 | 1 | ||
X=145 | 1 | ||
X=160 | 1 | ||
X=180 | 2 | 90 | |
X=190 | 2 | 85 | |
X=200 | 2 | 100 | |
X=324 | 2 | 194 | |
X=344 | 2 | 204 | |
X=354 | 2 | 209 | |
X=394 | 2 | 229 | |
X=424 | 2 | 244 | |
X=464 | 4 | B=174 C=90 | |
X=484 | 4 | B=179 C=95 | |
X=504 | 4 | B=184 C=100 | |
X=623 | 6 | B=149 C=80 | |
X=648 | 6 | B=164 C=80 |
Το σύστημα ζεύξεων μπαρών τροφοδότησης είναι είναι ένα σύστημα τη ηλεκτρική δύναμη που χρησιμοποιούν την μπάρα τροφοδότησης χαλκού ή αλουμινίου με τα κατάλληλα συνημμένα και το καλό ποσό προστασίας για να αποτρέψει τα καλώδια από να πάρει χαλασμένο λόγω των ξένων οργανισμών. … Το σύστημα είναι πολύ καλύτερο από το παραδοσιακό σύστημα τηλεγράφησης.
Ένωση Busduct
Αυτό το κοινό σχέδιο σωρών έχει λάβει υπόψη μιας μεγαλύτερης επιφάνειας επαφών των αγωγών προκειμένου να μειωθεί η απώλεια δύναμης και να βελτιωθεί η απόδοση ψύξης.
Το διπλάσιο διεύθυνε τα κοινά μπουλόνια μαζί με το πλυντήριο Belleville εξασφαλίζει μια ικανοποιητική πίεση που απαιτήθηκε για να εξασφαλίσει κάθε κοινή σύνδεση.
Το διπλό διευθυνμένο κοινό μπουλόνι σχεδιάζεται επίσης με μια συγκεκριμένη αξία ροπής με το οποίο το εξωτερικό κεφάλι του κοινού μπουλονιού (που ενεργεί όπως
η ένδειξη συμπίεσης θα κουρεψει μακριά όταν φθάνει στο όριο και αυτό θα αποτρέψει πέρα από τη σκλήρυνση του κοινού τμήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910