Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | M10 κοινό μπουλόνι ροπής | Συσκευασία: | κοντραπλακέ |
---|---|---|---|
Χρήση: | χρησιμοποιημένος για την ένωση μπαρών τροφοδότησης | Υλικό: | Υψηλός εκτατός χάλυβας |
Πιστοποίηση: | ISO9001 | άλλο όνομα: | Υψηλό εκτατό διπλό επικεφαλής μπουλόνι |
Άλλο όνομα 2: | Κουρά από το καρύδι | Άλλο όνομα 3: | Κοινό διπλό επικεφαλής μπουλόνι Busway |
Υψηλό φως: | M12x115 εξαρτήματα μπαρών τροφοδότησης,Μπουλόνια ελέγχου ροπής M12x115,Μπουλόνια ελέγχου ροπής M10 |
M12*115 συμπαγές μπουλόνι ροπής μπαρών τροφοδότησης κοινό για την ένωση μπαρών τροφοδότησης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εγκατεστημένος στην ένωση για τη μόνωση
Υλικό: 8.8 υψηλός εκτατός χάλυβας βαθμού
Το μέγεθος και το χρώμα μπορούν να προσαρμοστούν
Πρότυπο | Κατηγορία | Μέγεθος του τετραγωνικού καρυδιού | Μήκος νημάτων | Δύναμη ροπής | Χρώμα |
M12*115 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M | Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
M12*120 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M | Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
M12*125 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M | Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
M12*130 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M | Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
M12*140 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M | Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
M12*165 | 8.8 | 30*30mm/27*27mm | 45~65mm | 70 ~90 N.M |
Κίτρινος/άσπρος που γαλβανίζεται |
Τι είναι σύστημα ζεύξεων μπαρών τροφοδότησης;
Ένα σύστημα ζεύξεων μπαρών τροφοδότησης είναι η πιό προηγμένη λύση για τη διανομή της medium-large δύναμης μέσα σε ένα κτήριο προκειμένου να παρασχεθεί η δύναμη για τις ελαφριές συναρμολογήσεις operationof που τοποθετούνται στις αποθήκες εμπορευμάτων, αίθουσες έκθεσης και οπουδήποτε η ταχύτητα της εγκατάστασης απαιτείται. Η μπάρα τροφοδότησης επίσης συχνά χρησιμοποιείται για τη σίτιση του κύριου incomer (οριζόντιου και κάθετου) των κτηρίων που χρησιμοποιούνται για τις εμπορικές δραστηριότητες, να καταστήσει το κατά συνέπεια πιθανό να συναντήσει τα προγράμματα εγκαταστάσεων και την παροχή μιας τελικής λύσης τα αξιοπρόσεκτα τεχνικά πλεονεκτήματα έναντι ενός ισοδύναμου συστήματος εγκατεστημένου τα καλώδια και cabletrays.
Πλεονεκτήματα των συστημάτων ζεύξεων μπαρών τροφοδότησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910