|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Πολυλειτουργική μηχανή επεξεργασίας αγωγού ζυγών | Διαδρομή του άξονα Χ: | 1800 χλστ |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα του άξονα Χ: | 0~150mm/s | Βαθμολόγηση: | Barcode, QR code (προαιρετικό) |
| Ακρίβεια τοποθέτησης: | 0,2 mm | Επαναλαμβανόμενη Ακρίβεια τοποθέτησης: | 0,05 χλστ |
| Επισημαίνω: | Μηχανή διαύλου αγωγών αλουμινίου,μηχανή διαύλου αγωγού χαλκού,μηχανή διαύλου πολλαπλών λειτουργιών επεξεργασίας |
||
Πολυλειτουργική μηχανή επεξεργασίας αγωγού Busbar
Με το πολυλειτουργικό μηχάνημα επεξεργασίας αγωγού ζυγού, ο χειριστής θα εισάγει τιμές όπως μήκος, πλάτος, θέση πασσάλου, ποσότητα κ.λπ. για να ξεκινήσει αυτόματες διαδικασίες εργασίας, όπως διάτρηση άκρων, άνοιγμα πυλώνα, διάτρηση πασσάλου κ.λπ.
Τεχνικές παράμετροι
| Οχι. | Παράμετροι | |
| Μοντέλο | KD-DTYTJ-C/A-4.5(6) | |
| Δύναμη (KN) | Στροφή | 400 |
| Γροθιά | 300 | |
| Piler Head | 300 | |
| Διαδρομή του άξονα Χ | 1800 mm | |
| Ταχύτητα του άξονα Χ | 0~150mm/s | |
| Βαθμολόγηση | Barcode, QR code (προαιρετικό) | |
| Μέγεθος αγωγού (αλουμίνιο, χαλκός) | Μήκος | 1200mm~6000mm |
| Πλάτος | 140mm~300mm | |
| Πάχος | 2mm~6mm | |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | 0,2 mm | |
| Ακρίβεια επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης | 0,05 χλστ | |
| Saw BladePower | 2 kW | |
| Διάμετρος λεπίδας πριονιού | 400 χλστ | |
| Μέγιστη.Πλάτος κάμψης | 300 χλστ | |
| Μέγιστη.Διαφορά ύψους κάμψης | 40 χλστ | |
| Μέγιστη.Υδραυλική Δύναμη | 31,5 MPa | |
| Εξουσία | 380~415VAC kW | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910
Φαξ: 86-512-62761477-807