Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΟΝΟΜΑ: | Υδραυλική τέμνουσα Punching κάμπτοντας μηχανή | Δύναμη κάμψεων (KN): | 400 Kn |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Μέγιστη υδραυλική δύναμη: | 31.5Mpa |
Piler επικεφαλής δύναμη (KN): | 300 | Λειτουργία: | τέμνουσα punching κάμψη |
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης: | 0.2mm | Δύναμη διατρήσεων (KN): | 300 |
Μέγιστο κάμπτοντας πλάτος: | 300mm | Αλλο όνομα: | αυτόματη μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης |
Άλλο όνομα 2: | Μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης | Άλλο όνομα 3: | κάμπτοντας μηχανή φραγμών αργιλίου |
Άλλο όνομα 4: | υδραυλική punching μπαρών τροφοδότησης μηχανή | Άλλο όνομα 5: | υδραυλική κάμπτοντας μηχανή μπαρών τροφοδότησης |
Υψηλό φως: | 150mm/s μηχανή μπαρών τροφοδότησης χαλκού,Μηχανή μπαρών τροφοδότησης χαλκού 400 KN,μηχανή μπαρών τροφοδότησης 1800mm |
Υδραυλική τέμνουσα Punching μηχανή μπαρών τροφοδότησης χαλκού κάμπτοντας μηχανών
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
* 3 σε 1 τέμνουσα κάμπτοντας Punching μπάρα τροφοδότησης
* Γερό και δύσκαμπτο πλαίσιο, ισχυρή δομή
* Υψηλός - ποιοτική κοπή, κάμψη και punching, το γρήγορο κύκλος ζωών
* Υψηλή λειτουργούσα ασφάλεια με το ενσωματωμένο ασφάλεια-σύστημα
* Με τη βοήθεια της υδραυλικής δύναμης, η εύκολη και γρήγορη λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί.
Εισαγωγή λειτουργίας
Από την πολυσύνθετη μηχανή επεξεργασίας αγωγών μπαρών τροφοδότησης, ο χειριστής θα εισαγάγει τις τιμές όπως το μήκος, το πλάτος, piler η θέση, η ποσότητα και το κ.λπ. για να κινήσει τις αυτόματες εργασιακές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου punching ακρών, piler του ανοίγματος, piler punching και κ.λπ….
Στοιχεία εξοπλισμού όσον αφορά την πολυσύνθετη μηχανή επεξεργασίας αγωγών μπαρών τροφοδότησης
Αριθ. | Παράμετροι | ||
Πρότυπο | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Δύναμη (KN) |
Κάμψη | 400 | |
Διάτρηση | 300 | ||
Piler κεφάλι | 300 | ||
Κτύπημα του άξονα Χ | 1800mm | ||
Ταχύτητα του άξονα Χ | 0~150mm/s | ||
Χαρακτηρισμός | Γραμμωτός κώδικας, κώδικας QR (προαιρετικός) | ||
Μέγεθος αγωγών (αργίλιο, χαλκός) |
Μήκος | 1200mm~6000mm | |
Πλάτος | 140mm~300mm | ||
Πάχος | 2mm~6mm | ||
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | 0.2mm | ||
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | 0.05mm | ||
Δύναμη λεπίδων πριονιών | 2kW | ||
Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 400mm | ||
Μέγιστο κάμπτοντας πλάτος | 300mm | ||
Μέγιστη κάμπτοντας διαφορά ύψους | 40mm | ||
Μέγιστη υδραυλική δύναμη | 31.5MPa | ||
Δύναμη | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910