|
ΟΝΟΜΑ: | Μηχανή παραγωγής μπαρών τροφοδότησης | Δύναμη κάμψεων (KN): | 400 |
---|---|---|---|
Δύναμη διατρήσεων (KN): | 300 | Piler επικεφαλής δύναμη (KN): | 300 |
Δύναμη: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & μεταλλεία, ηλεκτρικές συσκευές |
Μέγιστη υδραυλική δύναμη: | 31.5Mpa | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης: | 0.2mm |
Μέγιστο κάμπτοντας πλάτος: | 300mm | ||
Υψηλό φως: | 380V μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης,Μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης αργιλίου,10kW μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης |
Υδραυλική μηχανή επεξεργασίας μπαρών τροφοδότησης για το αργίλιο χαλκού
Λειτουργεί:
1. Punching χαλκός και μπάρα τροφοδότησης αργιλίου.
2. Κάμπτοντας μπάρα τροφοδότησης χαλκού και αργιλίου. (κάθετη κατεύθυνση και οριζόντια κατεύθυνση)
3. Τέμνουσα μπάρα τροφοδότησης χαλκού και αργιλίου.
4. Στρίψιμο της μπάρας τροφοδότησης χαλκού και αργιλίου.
5. Τέμνουσα γωνία της μπάρας τροφοδότησης χαλκού και αργιλίου.
6. Κάμπτοντας χαλκός γύρω από τους φραγμούς.
Εισαγωγή λειτουργίας
Από την πολυσύνθετη μηχανή επεξεργασίας αγωγών μπαρών τροφοδότησης, ο χειριστής θα εισαγάγει τις τιμές όπως το μήκος, το πλάτος, piler η θέση, η ποσότητα και το κ.λπ. για να κινήσει τις αυτόματες εργασιακές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου punching ακρών, piler του ανοίγματος, piler punching και κ.λπ….
Στοιχεία εξοπλισμού όσον αφορά την πολυσύνθετη μηχανή επεξεργασίας αγωγών μπαρών τροφοδότησης
Αριθ. | Παράμετροι | ||
Πρότυπο | Kd-dtytj-C/A 4.5(6) | ||
Δύναμη (KN) |
Κάμψη | 400 | |
Διάτρηση | 300 | ||
Piler κεφάλι | 300 | ||
Κτύπημα του άξονα Χ | 1800mm | ||
Ταχύτητα του άξονα Χ | 0~150mm/s | ||
Χαρακτηρισμός | Γραμμωτός κώδικας, κώδικας QR (προαιρετικός) | ||
Μέγεθος αγωγών (αργίλιο, χαλκός) |
Μήκος | 1200mm~6000mm | |
Πλάτος | 140mm~300mm | ||
Πάχος | 2mm~6mm | ||
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | 0.2mm | ||
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | 0.05mm | ||
Δύναμη λεπίδων πριονιών | 2kW | ||
Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 400mm | ||
Μέγιστο κάμπτοντας πλάτος | 300mm | ||
Μέγιστη κάμπτοντας διαφορά ύψους | 40mm | ||
Μέγιστη υδραυλική δύναμη | 31.5MPa | ||
Δύναμη | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8618115561910
Φαξ: 86-512-62761477-807